<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web oficial del Ayuntamiento de Recas</title>
	<atom:link href="http://www.recas.es/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.recas.es</link>
	<description>Toda la información sobre el municipio, los servicios y espacios que ofrece así como el dinamismo de sus gentes</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 12:25:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Ahorro en el gasto corriente del Ayuntamiento de Recas (ascensores)</title>
		<link>http://www.recas.es/ayuntamiento/ahorro-en-el-gasto-corriente-del-ayuntamiento-de-recas-ascensores/</link>
		<comments>http://www.recas.es/ayuntamiento/ahorro-en-el-gasto-corriente-del-ayuntamiento-de-recas-ascensores/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 12:14:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2433</guid>
		<description><![CDATA[En noticias anteriores os informabamos sobre las gestiones realizadas para contener y ahorrar en el gasto corriente del Ayuntamiento. Por ejemplo: el ahorro conseguido respecto a los anteriores años en telefonía movil (leer información del día 12/12/2011), el ahorro conseguido en electricidad y gasoil (leer información del día 27/01/2012),  el ahorro obtenido por la reducción]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En noticias anteriores os informabamos sobre las gestiones realizadas para contener y ahorrar en el gasto corriente del Ayuntamiento. Por ejemplo: el ahorro conseguido respecto a los anteriores años en telefonía movil (<a href="http://www.recas.es/ayuntamiento/ahorros-en-el-gasto-corriente/">leer información del día 12/12/2011</a>), el ahorro conseguido en electricidad y gasoil (<a href="http://www.recas.es/ayuntamiento/ahorro-en-el-gasto-corriente-del-ayuntamiento-de-recas-electricidad/">leer información del día 27/01/2012</a>),  el ahorro obtenido por la reducción del horario del alumbrado público (<a title="Reducción del horario del alumbrado público" href="http://www.recas.es/ayuntamiento/reduccion-del-horario-del-alumbrado-publico/">leer información del día 06/03/2012</a>), o el obtenido en los seguros (<a href="http://www.recas.es/ayuntamiento/ahorro-en-el-gasto-corriente-del-ayuntamiento-de-recas-seguros/">leer información del día 16/03/2012</a>) Pues bien, en la presente nota, en un ejercicio de transparencia, os informamos de <span style="text-decoration: underline;">las gestiones que el Equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Recas ha realizado para el ahorro de 7.786,37 Euros en materia de mantenimiento de ascensores municipales.<span id="more-2433"></span></span></p>
<p style="text-align: justify;"><strong>En 2011,</strong> el Ayuntamiento de Recas pagó 11.071,49 Euros en mantenimiento de ascensores municipales, contratados a diferentes compañías con distintas ofertas. Desglosado en:</p>
<ul>
<li>Ayuntamiento y Colegio: 373,48 Euros/trimestre y 3.437,15 Euros/anual.</li>
<li>Centro Cultural: 1.066,57 Euros/trimestre.</li>
<li>Centro Social: 468,53,89 Euros/trimestre.</li>
<li><strong>Total: 11.071,49 Euros al año.</strong></li>
</ul>
<p style="text-align: justify;"><strong>En 2012,</strong> el actual Equipo de Gobierno ha decidido unificar el mantenimiento de ascensores en una misma compañía, en las mismas condiciones de cobertura, pero con una oferta más ventajosa  económicamente para los intereses municipales. Desglosado en:</p>
<ul>
<li><strong>SCHINDLER. Total: 3.285,12 Euros.</strong></li>
</ul>
<div><strong>Con ello, vamos a obtener un ahorro de 7.786,37 Euros.</strong></div>
<div></div>
<div style="text-align: justify;">&#8220;Un nuevo paso para seguir reordenando las cuentas del Ayuntamiento de Recas. Gestiones sencillas y necesarias pero que, quizá por la dejadez, hasta la fecha no se habían realizado&#8221;.</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/ayuntamiento/ahorro-en-el-gasto-corriente-del-ayuntamiento-de-recas-ascensores/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Limpieza de espacios públicos y retirada de residuos</title>
		<link>http://www.recas.es/medio-ambiente/limpieza-de-espacios-publicos-y-retirada-de-residuos/</link>
		<comments>http://www.recas.es/medio-ambiente/limpieza-de-espacios-publicos-y-retirada-de-residuos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:08:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Medio Ambiente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2418</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 26 de abril de 2012 se aprobó en el Pleno Municipal la Ordenanza que regula la protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de las actividades dirigidas a la limpieza de los espacios públicos y recogida de desechos y]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El pasado 26 de abril de 2012 se aprobó en el Pleno Municipal la Ordenanza que regula la protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos. Esta Ordenanza tiene por objeto la regulación de las actividades dirigidas a la limpieza de los espacios públicos y recogida de desechos y residuos sólidos para conseguir las adecuadas condiciones de pulcritud y ornato en los espacios públicos de nuestro pueblo.<span id="more-2418"></span></p>
<p style="text-align: justify;">En los últimos años se han venido actualizando la normativa estatal y regional en materia de residuos que necesariamente obligaban a actualizar las disposiciones municipales que regulan esta materia.</p>
<p style="text-align: justify;">En el Ayuntamiento de Recas existían dos ordenanzas, la de Medio Ambiente y la de Convivencia Ciudadana que regulaban algunos aspectos generales relacionados con la gestión de residuos. En pleno 2012, la normativa actual y las condiciones socioeconómicas nos obligan a definir un marco más estricto para con la recogida selectiva de residuos que genere seguridad a nuestro medio y que garantice la sostenibilidad económica de nuestro servicio de recogida domiciliaria.</p>
<p style="text-align: justify;">Por otra parte, tras la puesta en marcha del <strong>Punto Limpio Municipal</strong> es necesario proceder a la reordenación de los servicios que presta así como impulsar su utilización y valorar su coste, además de obtener la procedente autorización administrativa. Tareas que no se llevaron a cabo en el momento de su puesta en funcionamiento y que pueden poner serias trabas a la aplicación efectiva de lo que esta ordenanza pretende regular.</p>
<p style="text-align: justify;">Además, como complemento a esta ordenanza, también hemos <strong>modificado la específica de los mercadillos</strong> en lo relativo a la limpieza de residuos, horarios y tasa a pagar por la licencia, que sube de 0,60 euros a 1 euro el metro lineal.</p>
<p style="text-align: justify;">Respecto a la <strong>recogida selectiva de residuos</strong> hemos vuelto a solicitar al Consorcio de la Diputación de Toledo que doten a Recas de los contenedores que por número de habitantes nos corresponden. A esta segunda petición, tampoco hemos obtenido respuesta.</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.recas.es/wp-content/uploads/2012/05/ORDENANZA-MUNICIPAL-REGULADORA-DE-LA-PROTECCION-DE-LOS-ESPACIOS-PÚBLICOS-EN-RELACIÓN-CON-SU-LIMPIEZA-Y-RETIRADA-DE-RESIDUOS-EN-EL-MUNICIPIO-DE-RECAS-11.pdf">Ord. Municipal Reg. de la Protección de los espacios públicos en relación con su limpieza y retirada de residuos (descargar archivo en formato .pdf).</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.recas.es/wp-content/uploads/2012/05/Modificación-Ordenanza-de-Mercadillo-Ord.-Fiscal-por-ocupación-de-la-vía-pública-por-industrias-callejeras-ambulantes-mercadillos.pdf">Modificación Ordenanza de Mercadillo &#8211; Ord. Fiscal por ocupación de la vía pública por industrias callejeras ambulantes &#8211; mercadillos (descargar archivo en formato .pdf).</a></li>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.recas.es/wp-content/uploads/2012/05/Publicación-de-Ordenanzas-en-el-B.O.P.-Anuncio_2012-3767.pdf">Publicación de Ordenanzas en el B.O.P. 14 de mayo de 2012. Anuncio_2012-3767 (descargar archivo en formato .pdf).</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/medio-ambiente/limpieza-de-espacios-publicos-y-retirada-de-residuos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cortes en la Plaza los fines de semana</title>
		<link>http://www.recas.es/ayuntamiento/cortes-en-la-plaza-los-fines-de-semana/</link>
		<comments>http://www.recas.es/ayuntamiento/cortes-en-la-plaza-los-fines-de-semana/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 May 2012 11:48:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2414</guid>
		<description><![CDATA[El próximo fin de semana (19 y 20 de mayo) se peatonalizará la Plaza de España durante todos los fines de semana de la época de verano, volviendo así a la tradición de nuestro pueblo, cortándola desde San Isidro (15 de mayo), por la llegada del buen tiempo. Mantenemos la excepción de este fin de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El próximo fin de semana (19 y 20 de mayo) se peatonalizará la Plaza de España durante todos los fines de semana de la época de verano, volviendo así a la tradición de nuestro pueblo, cortándola desde San Isidro (15 de mayo), por la llegada del buen tiempo. Mantenemos la excepción de este fin de semana por la coincidencia con la Feria de Abril 2012 y el corte y la ocupación del parque de El Pilar con las casetas.</p>
<p style="text-align: justify;">El corte se hará en la calle Camilo Alonso Vega, a la altura de la Casa de la Cultura. Quedando cortado el paseo de la Plaza y la zona de las terrazas.</p>
<p style="text-align: justify;">El horario de corte será desde el sábado a las 18,00 horas hasta el lunes a las 8,00 horas y se prolongará durante todos los fines de semana de la época de verano. El objetivo de esta medida es poder disfrutar de esta zona peatonal con total seguridad para mayores y niños.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/ayuntamiento/cortes-en-la-plaza-los-fines-de-semana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Puesto de taquillero/a en la Piscina Municipal</title>
		<link>http://www.recas.es/ayuntamiento/puesto-de-taquilleroa-en-la-piscina-municipal/</link>
		<comments>http://www.recas.es/ayuntamiento/puesto-de-taquilleroa-en-la-piscina-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 12:08:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2401</guid>
		<description><![CDATA[Proceso para contratar dos personas para desempeñar el puesto de Taquillero/a en la Piscina Municipal (descargar archivo en formato .pdf). Adjudicación del contrato de arrendamiento para la explotación del bar de la Piscina Municipal, mediante concurso: Anuncio de contrato y Pliego de cláusulas administrativas particulares. Bar de la Piscina Municipal (descargar archivo en formato .pdf).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.recas.es/wp-content/uploads/2012/05/BASESTAQUILLERAPISCINA.pdf">Proceso para contratar dos personas para desempeñar el puesto de Taquillero/a en la Piscina Municipal (descargar archivo en formato .pdf).</a></li>
</ul>
<p>Adjudicación del contrato de arrendamiento para la explotación del bar de la Piscina Municipal, mediante concurso:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.recas.es/wp-content/uploads/2011/06/pliegoclausulasbardelapiscina.pdf">Anuncio de contrato y Pliego de cláusulas administrativas particulares. Bar de la Piscina Municipal (descargar archivo en formato .pdf).</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/ayuntamiento/puesto-de-taquilleroa-en-la-piscina-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Semana Cultural (A.C.M El Trébol)</title>
		<link>http://www.recas.es/cultura/semana-cultural-a-c-m-el-trebol/</link>
		<comments>http://www.recas.es/cultura/semana-cultural-a-c-m-el-trebol/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 May 2012 18:37:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cultura]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2392</guid>
		<description><![CDATA[Semana Cultural de la Asociación de Mujeres El Trébol, del 14 al 19 de Mayo de 2012. Lunes 14,  18,00 horas. Dulces y salados ( imprescindible que sean caseros). Martes 15, 18,00 horas. Asamblea General y posterior café para todas. Miércoles 16, 19,00 horas. Teatro: ( presentación del espectáculo del club Braille de la ONCE]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Semana Cultural de la Asociación de Mujeres El Trébol, del 14 al 19 de Mayo de 2012.<span id="more-2392"></span></p>
<ul>
<li>Lunes 14,  18,00 horas.</li>
</ul>
<p>Dulces y salados ( imprescindible que sean caseros).</p>
<ul>
<li>Martes 15, 18,00 horas.</li>
</ul>
<p>Asamblea General y posterior café para todas.</p>
<ul>
<li>Miércoles 16, 19,00 horas.</li>
</ul>
<p>Teatro: ( presentación del espectáculo del club Braille de la ONCE de Castilla- La Mancha), con la obra &#8221; Picnic&#8221; de Fernando Arrabal.</p>
<ul>
<li>Jueves 17, 18,00 horas.</li>
</ul>
<p>Merienda en el Parque Juan Pablo II.</p>
<ul>
<li>Viernes 18, 18,00 horas</li>
</ul>
<p>Charla coloquio del Doctor Hugo ( especialista en hematología). Tema: Estilo de vida y alimentación en relación con el cáncer. A continuación aperitivos.</p>
<ul>
<li>Sábado 19, 22,00 horas.</li>
</ul>
<p>Baile en el edificio de la Biblioteca (Centro Cívico ).</p>
<p>&nbsp;</p>
<ul>
<li><strong>Excursión a León, Astorga y cuevas de Valporquero.</strong> Días 2 y 3 de Junio de 2012. Precio 105 Euros por persona.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p style="text-align: justify;">Salida de la Plaza de Recas el sábado, a las 6 de la mañana. Parada en trayecto, visita a Astorga (catedral de Santa María, Ayuntamiento, murallas, Palacio Episcopal de Gaudí). Llegada al hotel, comida y visita a León (casco histórico, catedral, casa botines, etc&#8230;.). Regreso al hotel, cena y alojamiento.</p>
<p style="text-align: justify;">2º día: desayuno, salida a visitar las cuevas de Valporquero (entrada incluida), comia en zona y regreso</p>
<p>Plazas limitadas.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/cultura/semana-cultural-a-c-m-el-trebol/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Gobierno de España aprueba el Plan de Ajuste del Ayuntamiento de Recas</title>
		<link>http://www.recas.es/ayuntamiento/el-gobierno-central-aprueba-el-plan-de-ajuste-del-ayuntamiento-de-recas/</link>
		<comments>http://www.recas.es/ayuntamiento/el-gobierno-central-aprueba-el-plan-de-ajuste-del-ayuntamiento-de-recas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 11:25:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2380</guid>
		<description><![CDATA[El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado el Plan de Ajuste Económico y Financiero presentado por el Ayuntamiento de Recas, elaborado en el marco del mecanismo puesto en marcha por el Gobierno para financiar los los pagos a proveedores de las entidades locales. El Ayuntamiento se acogió a este Real Decreto con un]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas ha aprobado el Plan de Ajuste Económico y Financiero presentado por el Ayuntamiento de Recas, elaborado en el marco del mecanismo puesto en marcha por el Gobierno para financiar los los pagos a proveedores de las entidades locales.<span id="more-2380"></span></p>
<p style="text-align: justify;">El Ayuntamiento se acogió a este Real Decreto con <a title="Plan de Ajuste" href="http://www.recas.es/ayuntamiento/plan-de-ajuste/">un Plan de Ajuste riguroso y beneficioso para los intereses de nuestra Hacienda Local</a> y que el 30 de Abril de 2012 fue respaldado de manera favorable por el Gobierno de España.</p>
<p style="text-align: justify;">De esta manera, ahora el consistorio podrá acceder a la liquidez suficiente para poder pagar a los proveedores sin ver recortada la aportación anual del Estado.</p>
<p style="text-align: justify;">El <a title="Plan de Ajuste" href="http://www.recas.es/ayuntamiento/plan-de-ajuste/">plan de ajuste</a> era un requisito indispensable para acceder a esta financiación y en él se asegura la amortización total del préstamo para pagar las facturas pendientes a los proveedores en un plazo de diez años, garantizando así la viabilidad económica municipal hasta el 2022.</p>
<p style="text-align: justify;">Con el informe favorable, además, ya se pone en marcha el procedimiento para el pago a los proveedores que hayan aceptado su inclusión. La confirmación oficial de aceptación del plan habilita igualmente al Ayuntamiento para llevar a cabo la concertación de la operación de crédito, que deberá ser aprobada en pleno durante los primeros quince días de mayo.</p>
<p>El Pleno municipal aprobó este Plan de Ajuste el pasado 28 de marzo. El punto se aprobó con los votos favorables del Equipo de Gobierno y la abstención del Grupo Popular.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignnone  wp-image-2381" title="aprobacionplandeajuste" src="http://www.recas.es/wp-content/uploads/2012/05/aprobacionplandeajuste-725x1024.jpg" alt="" width="522" height="737" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/ayuntamiento/el-gobierno-central-aprueba-el-plan-de-ajuste-del-ayuntamiento-de-recas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>C.D. Recas Benjamín, campeón</title>
		<link>http://www.recas.es/deportes/c-d-recas-benjamin-campeon/</link>
		<comments>http://www.recas.es/deportes/c-d-recas-benjamin-campeon/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Apr 2012 17:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Deportes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2366</guid>
		<description><![CDATA[El C.D. Recas Benjamín se ha proclamado virtualmente campeón de la Liga de fútbol que está disputando en la localidad de Carranque. Este fin de semana ganó a Seseña por 11 goles a 1. En el otro partido importante de la jornada,  el Carranque &#8220;A&#8221; ganó a los chavales del Esquivias con un marcador de]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">El C.D. Recas Benjamín se ha proclamado virtualmente campeón de la Liga de fútbol que está disputando en la localidad de Carranque.<span id="more-2366"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Este fin de semana ganó a Seseña por 11 goles a 1. En el otro partido importante de la jornada,  el Carranque &#8220;A&#8221; ganó a los chavales del Esquivias con un marcador de 5 a 4, resultado que ayuda al Recas a adelantar el alirón antes de finalizar la Liga.</p>
<p style="text-align: justify;">Unos buenos resultados que también se unen a los cosechados por el C.D. Recas en otras categorías donde también está compitiendo en la parte alta de la tabla de clasificación.</p>
<p style="text-align: justify;">Felicidades a todos.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/deportes/c-d-recas-benjamin-campeon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adjudicación del arrendamiento del bar de la Piscina Municipal mediante concurso</title>
		<link>http://www.recas.es/ayuntamiento/adjudicacion-del-arrendamiento-del-bar-de-la-piscina-municipal/</link>
		<comments>http://www.recas.es/ayuntamiento/adjudicacion-del-arrendamiento-del-bar-de-la-piscina-municipal/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:38:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2355</guid>
		<description><![CDATA[Adjudicación del contrato de arrendamiento para la explotación del bar de la Piscina Municipal, mediante concurso: Anuncio del contrato y Pliego de cláusulas administrativas particulares (archivo en formato .pdf).]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Adjudicación del contrato de arrendamiento para la explotación del bar de la Piscina Municipal, mediante concurso:</p>
<ul>
<li style="text-align: justify;"><a href="http://www.recas.es/wp-content/uploads/2011/06/pliegoclausulasbardelapiscina.pdf">Anuncio del contrato y Pliego de cláusulas administrativas particulares (archivo en formato .pdf).</a></li>
</ul>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/ayuntamiento/adjudicacion-del-arrendamiento-del-bar-de-la-piscina-municipal/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Anuncio: Padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles</title>
		<link>http://www.recas.es/ayuntamiento/anuncio-padron-del-impuesto-de-bienes-inmuebles/</link>
		<comments>http://www.recas.es/ayuntamiento/anuncio-padron-del-impuesto-de-bienes-inmuebles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Apr 2012 11:07:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2342</guid>
		<description><![CDATA[Se pone en conocimiento de los contribuyentes que se encuentran expuestos los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana, hasta el 15 de Mayo de 2012, a efecto de que los interesados puedan presentar ante el Catastro las alegaciones que estimen pertinentes en cuanto a la valoración de sus bienes, o]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">Se pone en conocimiento de los contribuyentes que se encuentran expuestos los Padrones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de naturaleza Rústica y Urbana, hasta el 15 de Mayo de 2012, a efecto de que los interesados puedan presentar ante el Catastro las alegaciones que estimen pertinentes en cuanto a la valoración de sus bienes, o cualquier otra circunstancia que consideren oportunas.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/ayuntamiento/anuncio-padron-del-impuesto-de-bienes-inmuebles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nueva señalización con viejos recursos</title>
		<link>http://www.recas.es/ayuntamiento/nueva-senalizacion/</link>
		<comments>http://www.recas.es/ayuntamiento/nueva-senalizacion/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 13:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ayuntamiento</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ayuntamiento]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.recas.es/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[En los últimos días el Ayuntamiento está procediendo a instalar nuevos indicadores necesarios para hallar puntos de interés local como el Tanatorio, la Farmacia, el Instituto, etc&#8230; que no estaban señalizados desde que entraron en funcionamiento y generan problemas de ubicación en momentos de emergencia, como cuando es necesaria una farmacia de guardia o hay que ubicar el tanatorio. Para ello, y con]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify;">En los últimos días el Ayuntamiento está procediendo a instalar nuevos indicadores necesarios para hallar puntos de interés local como el Tanatorio, la Farmacia, el Instituto, etc&#8230; que no estaban señalizados desde que entraron en funcionamiento y generan problemas de ubicación en momentos de emergencia, como cuando es necesaria una farmacia de guardia o hay que ubicar el tanatorio. Para ello, y con el objetivo de ser eficientes en costes, se han rotulado los contenidos sobre mobiliario urbano en desuso que se encontraba en los almacenes municipales y que sólo han necesitado una mínima restauración</p>
<p style="text-align: justify;">Estas nuevas señales de indicación se instalaran en la calle Doctor Cabañas (a la altura de la calle Ramón y Cajal), en la calle Camilo Alonso Vega (a la altura de la Casa de la Cultura) y en la calle General Mola (a la altura de la R &#8211; 30).<span id="more-2332"></span></p>
<p style="text-align: justify;">Además, la instalación se aprovechará para incluir información poco difundida sobre el Punto Limpio, especialmente sobre su ubicación y sobre el nuevo horario con el objetivo de que contribuya a potenciar su utilización</p>
<div id="attachment_2334" class="wp-caption aligncenter" style="width: 188px"><img class="wp-image-2334 " title="panelcamiloalonsovegaarriba" src="http://www.recas.es/wp-content/uploads/2012/04/panelcamiloalonsovegaarriba-300x248.jpg" alt="" width="178" height="147" /><p class="wp-caption-text">calle Camilo Alonso Vega</p></div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.recas.es/ayuntamiento/nueva-senalizacion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

